
A Prefeitura de Cacoal, em Rondônia, prorrogou as inscrições para o concurso público que visa preencher 602 vagas e formar cadastro reserva. Os candidatos interessados podem se inscrever até o dia 15 de outubro de 2024, pelo site do Instituto Consulplan, responsável pelo certame.
As oportunidades são distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, conforme descrito no edital. As inscrições custam entre R$ 65,00 e R$ 79,00, com pagamento até o dia 16 de outubro de 2024. Há vagas reservadas para candidatos que se enquadrem como pessoas com deficiência (PCD) e para aqueles que se declararem afrodescendentes (AC), conforme as regras do edital.
Os contratados terão jornada de 30 a 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 1.094,00 a R$ 6.050,00, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 750,00 e gratificações conforme o cargo.
Etapas de avaliação
O processo seletivo incluirá prova objetiva e discursiva, que ocorrerá no dia 17 de novembro de 2024, em turnos matutino e vespertino. As provas terão duração máxima de três horas e abordarão temas como língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, específicos do cargo, informática, legislação municipal, saúde pública e direito, entre outros.
Candidatos a cargos de nível superior participarão de uma etapa adicional de prova de títulos, enquanto aqueles que concorrem às funções de Auditor Administrativo, Auditor Clínico e Procurador Municipal também farão uma prova discursiva.
Haverá ainda provas práticas para cargos como operador de máquinas, mecânicos, motoristas e outros, conforme especificado no edital.
Vigência do concurso
O concurso terá validade de dois anos a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Para mais informações e inscrições, os interessados devem acessar o site do Instituto Consulplan.
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Oficial do Magistério - Ciências Físicas e Biológicas | 1 |
| Oficial do Magistério - Educação Física | 3 |
| Oficial do Magistério - Geografia | 1 |
| Oficial do Magistério - História | 1 |
| Oficial do Magistério - Letras com habilitação em Língua Inglesa | 3 |
| Oficial do Magistério - Matemática | 1 |
| Oficial do Magistério - Pedagogo | 110 |
| Orientador Educacional | 1 |
| Psicopedagogo | 1 |
| Supervisor Escolar | 1 |
| Procurador Municipal | 1 |
| Biomédico | 1 |
| Bioquímico | 1 |
| Cirurgião Dentista Clínico Geral | 4 |
| Cirurgião Dentista Odontopediatra | 1 |
| Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial | 1 |
| Cirurgião Dentista Periodontista | 1 |
| Enfermeiro | 46 |
| Farmacêutico | 1 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 1 |
| Fisioterapeuta | 3 |
| Fonoaudiólogo | 2 |
| Nutricionista | 2 |
| Psicólogo | 5 |
| Terapeuta Ocupacional | 2 |
| Auditor Clínico | 1 |
| Médico Anestesista | 2 |
| Médico Cardiologista | 1 |
| Médico Clínico Geral - Generalista | 38 |
| Médico Dermatologista | 1 |
| Médico do Trabalho | 1 |
| Médico Ginecologista | 1 |
| Médico Infectologista | 1 |
| Médico Neurologista | 1 |
| Médico Obstetra | 10 |
| Médico Oftalmologista | 1 |
| Médico Ortopedista | 2 |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 |
| Médico Ultrassonografista | 1 |
| Médico Pediatra | 10 |
| Médico Psiquiatra | 2 |
| Analista de Sistemas | 1 |
| Arquiteto | 1 |
| Assistente Social | 1 |
| Auditor Administrativo | 1 |
| Auditor Fiscal Tributário Municipal | 1 |
| Biólogo | 1 |
| Contador | 2 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 |
| Engenheiro Civil | 1 |
| Engenheiro Elétrico | 1 |
| Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 1 |
| Fiscal de Meio Ambiente | 1 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 1 |
| Médico Veterinário | 5 |
| Zootecnista | 1 |
| Instrutor Musical | 2 |
| Instrumentador Cirúrgico | 1 |
| Operador de Sistemas | 1 |
| Programador | 1 |
| Técnico em Agropecuária | 1 |
| Técnico em Contabilidade | 2 |
| Técnico em Enfermagem | 94 |
| Técnico em Laboratório | 1 |
| Técnico em Radiologia | 1 |
| Técnico em Higiene Dental | 4 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 |
| Agente Administrativo | 20 |
| Agente de Biblioteca | 1 |
| Cuidador | 5 |
| Intérprete de Libras | 1 |
| Agente de Manutenção e Reparos | 11 |
| Almoxarife | 1 |
| Auxiliar de Topografia | 1 |
| Auxiliar de Farmácia | 1 |
| Borracheiro | 3 |
| Braçal | 20 |
| Carpinteiro | 1 |
| Coveiro | 4 |
| Cozinheiro | 5 |
| Eletricista para Autos | 1 |
| Eletricista Predial | 1 |
| Lavadeira | 1 |
| Oficial Marceneiro | 1 |
| Mecânico de Veículos Pesados | 1 |
| Mecânico Geral | 5 |
| Merendeira | 21 |
| Motorista de Viaturas Leves | 5 |
| Motorista de Viaturas Pesadas | 26 |
| Operador de Máquinas | 13 |
| Operador de Retroescavadeira | 5 |
| Operador de Rolo Compactador | 2 |
| Operador de Trator Agrícola | 3 |
| Pedreiro | 5 |
| Pintor | 5 |
| Servente | 6 |
| Soldador | 1 |
| Torneiro Mecânico | 1 |
| Vigilante | 10 |
| Zelador | 17 |
Mín. 22° Máx. 32°