O governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), anunciou a abertura de um processo seletivo com 178 vagas de estágio remunerado para estudantes de nível médio e superior. As oportunidades estão distribuídas entre diversos municípios, incluindo Alta Floresta d’Oeste, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho, Vilhena, entre outros, conforme o Edital Nº 7/2024. As inscrições estão abertas de 10 a 22 de outubro e podem ser feitas através do site: https://carreiras.iel.org.br/RO](https://carreiras.iel.org.br/RO.
Detalhes do processo seletivo
As vagas estão disponíveis para estudantes que estejam regularmente matriculados em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:
A seleção será realizada com base no desempenho acadêmico dos candidatos em disciplinas como língua portuguesa, matemática, história e geografia, considerando o histórico escolar do ensino fundamental e médio, conforme o nível do candidato.
Benefícios e condições do estágio
Os estagiários cumprirão uma carga horária de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. A bolsa-estágio será de:
Além disso, haverá um auxílio-transporte de R$ 12,00 por dia estagiado, e os estagiários terão direito a recesso remunerado, conforme previsto na Lei Nº 11.788/2008. Também será oferecido seguro contra acidentes pessoais.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou que o estágio proporciona uma valiosa experiência prática, que pode resultar em futuras contratações. Ele relembrou casos de estagiários que foram efetivados após se destacarem em suas funções.
Inscrições e atendimento
Os candidatos podem se inscrever pelo site do IEL/RO, e o processo seletivo contará com uma Central de Atendimento localizada em Porto Velho, na Rua Rui Barbosa, nº 1.112, Bairro Arigolândia.
Quadro de Vagas
| ESCOLARIDADE | CURSO | MUNICÍPIO | CONCORRÊNCIA | DEFICIÊNCIA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível Superior | Administração | Porto Velho | 48 | 10 | 58 |
| Nível Superior | Administração | Alta Floresta d’Oeste | 1 | 0 | 1 |
| Nível Superior | Administração | Alto Alegre do Parecis | 1 | 0 | 1 |
| Nível Superior | Administração | Ariquemes | 2 | 1 | 3 |
| Nível Superior | Administração | Buritis | 2 | 0 | 2 |
| Nível Superior | Administração | Cacoal | 2 | 1 | 3 |
| Nível Superior | Administração | Corumbiara | 1 | 0 | 1 |
| Nível Superior | Administração | Espigão d’Oeste | 1 | 0 | 1 |
| Nível Superior | Administração | Guajará-Mirim | 0 | 1 | 1 |
| Nível Superior | Administração | Jaru | 2 | 1 | 3 |
| Nível Superior | Administração | Ji-Paraná | 6 | 2 | 8 |
| Nível Superior | Administração | Ministro Andreazza | 1 | 0 | 1 |
| Nível Superior | Administração | Nova Mamoré | 1 | 0 | 1 |
| Nível Superior | Administração | Ouro Preto do Oeste | 3 | 1 | 4 |
| Nível Superior | Administração | Pimenta Bueno | 2 | 1 | 3 |
| Nível Superior | Administração | Pimenteiras d’Oeste | 1 | 0 | 1 |
| Nível Superior | Administração | Presidente Médici | 2 | 0 | 2 |
| Nível Superior | Administração | Rolim de Moura | 3 | 1 | 4 |
| Nível Superior | Administração | Vilhena | 1 | 1 | 2 |
| Nível Superior | Arquitetura e Urbanismo | Porto Velho | 3 | 0 | 3 |
| Nível Superior | Ciências Contábeis | Porto Velho | 9 | 2 | 11 |
| Nível Superior | Direito | Porto Velho | 33 | 4 | 37 |
| Nível Superior | Direito | Rolim de Moura | 1 | 0 | 1 |
| Nível Superior | Engenharia Civil | Porto Velho | 1 | 1 | 2 |
| Nível Superior | Engenharia da Computação/ Ciência da Computação/ Gestão da Tecnologia da Computação/ Informática/ Sistema da Informação | Porto Velho | 2 | 2 | 4 |
| Nível Superior | Engenharia Elétrica | Porto Velho | 1 | 0 | 1 |
| Nível Superior | Geografia | Porto Velho | 1 | 0 | 1 |
| Nível Superior | Pedagogia | Porto Velho | 3 | 1 | 4 |
| Nível Superior | Publicidade e Propaganda/ Jornalismo/ Design/ Tecnologia em Marketing | Porto Velho | 2 | 1 | 3 |
| Nível Médio | Ensino Médio | Cerejeiras | 1 | 0 | 1 |
| Nível Médio | Ensino Médio | Itapuã do Oeste | 1 | 0 | 1 |
| Nível Médio | Ensino Médio | Ji-Paraná | 0 | 1 | 1 |
| Nível Médio | Ensino Médio | Porto Velho | 6 | 2 | 8 |
| Total | 144 | 34 | 178 |
O atendimento pode ser feito pelos telefones (69) 3216-3402 / 3216-3408 ou pelo e-mail iel.estagio@fiero.org.br.