Tabela de Ramais das Secretarias - Cacoal
Ramal | Secretaria/Setor | Ramal | Secretaria/Setor |
---|---|---|---|
3443 - 8000 | Gabinete Recepção | 3443 - 8059 | Semfaz Tributação |
3443 - 8001 | Gabinete Chefe de Gabinete | 3443 - 8058 | Semfaz Divisão de Receitas |
3443 - 8002 | Gabinete Defesa Civil | 3443 - 8060 | Semfaz Julgamento |
3443 - 8003 | Gabinete Junta Militar | 3443 - 8057 | Semfaz Tesouraria |
3443 - 8004 | Gabinete Procon | 3443 - 8054 | Semfaz Rec/Secretaria |
3443 - 8005 | Gabinete Frotas | 3443 - 8055 | Semfaz Fisc. Tributária |
3443 - 8006 | Gabinete Núcleo de Processo | 3443 - 8056 | Semfaz Fisc. Tributária 2 |
3443 - 8007 | Gabinete Corregedoria | 3443 - 8061 | Semfaz Contabilidade |
3443 - 8008 | Pgm Contencioso Administrativo Secretaria de Educação | 3443 - 8111 | Semusa Creami |
3443 - 8009 | Pgm Execução Fiscal | 3443 - 8062 | Semed Recepção |
3443 - 8010 | Semad Protocolo | 3443 - 8063 | Semed Gabinete |
3443 - 8011 | Semad Administração | 3443 - 8064 | Semed Jurídico |
3443 - 8012 | Semad Rh | 3443 - 8065 | Semed Transportes |
3443 - 8013 | Semad Folha | 3443 - 8066 | Semed Escrituração |
3443 - 8014 | Semad Dti | 3443 - 8067 | Semed Prestação de Contas |
3443 - 8015 | Semad Rh (Semusa) | 3443 - 8068 | Semed Administrativo |
3443 - 8016 | Semad Sesmt | 3443 - 8069 | Semed Alimentação |
3443 - 8017 | Semad Almoxarifado | 3443 - 8070 | Semed Cons. Munc. de Educação |
3443 - 8018 | Semad Patrimônio | 3443 - 8071 | Semed Rh |
3443 - 8019 | Semad Rg | 3443 - 8072 | Semed Lotação |
3443 - 8020 | Semad Carteira de Trabalho | 3443 - 8073 | Semed Projetos |
3443 - 8021 | Semad Sub.Prefeitura Riozinho | 3443 - 8074 | Semed Pedagógico |
3443 - 8022 | Imprensa Administração | 3443 - 8075 | Semed Pedagógico 2 |
3443 - 8023 | Cont. Interno Recepção | 3443 - 8076 | Semed Centro de Altismo |
3443 - 8024 | Cont. Interno Auditoria Interna | 3443 - 8077 | Semed Creche Balão Mágico |
Mín. 18° Máx. 33°